| 域(yu)名(míng)類型 | 首年(nian)注冊(元) | 續費(元/年(nian)) | 轉入(元) | 贖回(元) |
|---|---|---|---|---|
| .cn 寓意中(zhong)國(guo),具(ju)有(yǒu)中(zhong)國(guo)特色的(de)域(yu)名(míng)! | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
| .top 用(yong).top域(yu)名(míng),塑top品(pin)牌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .com 域(yu)名(míng)注冊首選,全球注冊量第一(yi)! | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 800.00 |
| .公(gōng)司 新(xin)一(yi)代(dai)的(de)中(zhong)文(wén)域(yu)名(míng),值得擁有(yǒu)! | 180.00 | 180.00 | 320.00 | 1200.00 |
| .biz biz域(yu)名(míng),非(fei)常具(ju)有(yǒu)商(shang)業特色的(de)域(yu)名(míng)! | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 800.00 |
| .info 國(guo)際(ji)頂級域(yu)名(míng),信(xin)息時代(dai)的(de)标識! | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 800.00 |
| .cc 極具(ju)潛力(li)的(de)國(guo)際(ji)頂級域(yu)名(míng),簡單(dan)易記! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .mobi mobi域(yu)名(míng),昰(shi)移動(dòng)網站首選! | 105.00 | 110.00 | 110.00 | 800.00 |
| .tv 媒體(ti)界域(yu)名(míng),也(ye)屬國(guo)别域(yu)名(míng)! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .net 最具(ju)互聯(lian)網特色的(de)通(tong)用(yong)頂級域(yu)名(míng)之(zhi)一(yi) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 800.00 |
| .me 國(guo)别域(yu)名(míng),英文(wén)me(我(wo))的(de)引申意思 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .asia 亞洲地區(qu)的(de)區(qu)域(yu)性國(guo)際(ji)頂級域(yu)名(míng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .gov.cn 中(zhong)國(guo)政府機(jī)關/部(bu)們(men)的(de)專(zhuan)屬域(yu)名(míng)! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 |
| .org 受信(xin)賴的(de)域(yu)名(míng),适郃(he)組織機(jī)構注冊! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .co 代(dai)表公(gōng)司咊(he)商(shang)業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .中(zhong)國(guo) 富(fu)有(yǒu)影響力(li)的(de)國(guo)傢(jia)中(zhong)文(wén)域(yu)名(míng)! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
| .網絡 極具(ju)箇(ge)性咊(he)專(zhuan)業的(de)新(xin)一(yi)代(dai)中(zhong)文(wén)域(yu)名(míng)! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
| .wang 寓意網絡,互聯(lian)網域(yu)名(míng)首選! | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 800.00 |
| .vip VIP,寓意着尊貴的(de)象征! | 25.00 | 32.00 | 32.00 | 1200.00 |
| .store .store域(yu)名(míng),表示商(shang)店(diàn),零售等(deng)含義 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
| .ltd 有(yǒu)限(xian)公(gōng)司後(hou)綴 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
| .club 莫愁前(qian)路無知己 天下誰人(ren)不識 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 1200.00 |
| .link 即刻鏈接世界 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 1000.00 |
| .com.cn 雙重(zhong)含義,優(you)質(zhi)域(yu)名(míng)必選! | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
| .net.cn .net.cn體(ti)現(xian)強烈的(de)中(zhong)國(guo)文(wén)化特色! | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
| .org.cn 一(yi)般用(yong)于(yu)機(jī)構組織注冊 | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
| .group 大(da)氣(qi)的(de)的(de)新(xin)頂級域(yu)名(míng) | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 600.00 |
| .shop shop,商(shang)店(diàn),購(gòu)物(wù)的(de)寓意! | 47.00 | 188.00 | 188.00 | 2600.00 |
| .信(xin)息 中(zhong)國(guo)互聯(lian)網産(chan)業升華的(de)象征! | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1200.00 |
| .site site表示站點,更一(yi)目(mu)了(le)然 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
| 域(yu)名(míng)類型 | 首年(nian)注冊(元) | 續費(元/年(nian)) | 轉入(元) | 贖回(元) |
|---|---|---|---|---|
| .top 用(yong).top域(yu)名(míng),塑top品(pin)牌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .wang 寓意網絡,互聯(lian)網域(yu)名(míng)首選! | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 800.00 |
| .vip VIP,寓意着尊貴的(de)象征! | 25.00 | 32.00 | 32.00 | 1200.00 |
| .store .store域(yu)名(míng),表示商(shang)店(diàn),零售等(deng)含義 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
| .ltd 有(yǒu)限(xian)公(gōng)司後(hou)綴 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
| .club 莫愁前(qian)路無知己 天下誰人(ren)不識 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 1200.00 |
| .link 即刻鏈接世界 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 1000.00 |
| .group 大(da)氣(qi)的(de)的(de)新(xin)頂級域(yu)名(míng) | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 600.00 |
| .shop shop,商(shang)店(diàn),購(gòu)物(wù)的(de)寓意! | 47.00 | 188.00 | 188.00 | 2600.00 |
| .site site表示站點,更一(yi)目(mu)了(le)然 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
| 域(yu)名(míng)類型 | 首年(nian)注冊(元) | 續費(元/年(nian)) | 轉入(元) | 贖回(元) |
|---|---|---|---|---|
| .com 域(yu)名(míng)注冊首選,全球注冊量第一(yi)! | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 800.00 |
| .biz biz域(yu)名(míng),非(fei)常具(ju)有(yǒu)商(shang)業特色的(de)域(yu)名(míng)! | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 800.00 |
| .info 國(guo)際(ji)頂級域(yu)名(míng),信(xin)息時代(dai)的(de)标識! | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 800.00 |
| .cc 極具(ju)潛力(li)的(de)國(guo)際(ji)頂級域(yu)名(míng),簡單(dan)易記! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .mobi mobi域(yu)名(míng),昰(shi)移動(dòng)網站首選! | 105.00 | 110.00 | 110.00 | 800.00 |
| .tv 媒體(ti)界域(yu)名(míng),也(ye)屬國(guo)别域(yu)名(míng)! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .net 最具(ju)互聯(lian)網特色的(de)通(tong)用(yong)頂級域(yu)名(míng)之(zhi)一(yi) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 800.00 |
| .me 國(guo)别域(yu)名(míng),英文(wén)me(我(wo))的(de)引申意思 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .asia 亞洲地區(qu)的(de)區(qu)域(yu)性國(guo)際(ji)頂級域(yu)名(míng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .org 受信(xin)賴的(de)域(yu)名(míng),适郃(he)組織機(jī)構注冊! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| .co 代(dai)表公(gōng)司咊(he)商(shang)業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 域(yu)名(míng)類型 | 首年(nian)注冊(元) | 續費(元/年(nian)) | 轉入(元) | 贖回(元) |
|---|---|---|---|---|
| .cn 寓意中(zhong)國(guo),具(ju)有(yǒu)中(zhong)國(guo)特色的(de)域(yu)名(míng)! | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
| .公(gōng)司 新(xin)一(yi)代(dai)的(de)中(zhong)文(wén)域(yu)名(míng),值得擁有(yǒu)! | 180.00 | 180.00 | 320.00 | 1200.00 |
| .gov.cn 中(zhong)國(guo)政府機(jī)關/部(bu)們(men)的(de)專(zhuan)屬域(yu)名(míng)! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 |
| .中(zhong)國(guo) 富(fu)有(yǒu)影響力(li)的(de)國(guo)傢(jia)中(zhong)文(wén)域(yu)名(míng)! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
| .網絡 極具(ju)箇(ge)性咊(he)專(zhuan)業的(de)新(xin)一(yi)代(dai)中(zhong)文(wén)域(yu)名(míng)! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
| .com.cn 雙重(zhong)含義,優(you)質(zhi)域(yu)名(míng)必選! | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
| .net.cn .net.cn體(ti)現(xian)強烈的(de)中(zhong)國(guo)文(wén)化特色! | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
| .org.cn 一(yi)般用(yong)于(yu)機(jī)構組織注冊 | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
| .信(xin)息 中(zhong)國(guo)互聯(lian)網産(chan)業升華的(de)象征! | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1200.00 |
Copyright © 2013-2025 reeidc.com. All Rights Reserved. 重(zhong)慶睿武網絡技(ji)術(shù)開髮(fa)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 京ICP證000000号
ICP IDC ISP經(jing)營(ying)許可(kě)證編号:B1-20210843 / B1-20190182
TOP