機(jī)房介紹
産(chan)品(pin)類型
| 規格 | IP數(shu) | 帶寬 | 防禦 | 帶寬價格 | 價格 | 操作(zuò) |
| 1U | 贈送1箇(ge) | 贈送10M | 默認0G | 15.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
| 2U | 贈送1箇(ge) | 贈送10M | 默認0G | 15.00元/M/月 | 750.00元/月 | |
| 整機(jī)櫃 | 16箇(ge)起 | 100M起 | 默認0G | 15.00元/M/月 | 6500.00元/月 |
| 規格 | IP數(shu) | 帶寬 | 防禦 | 帶寬價格 | 價格 | 操作(zuò) |
| 1U | 贈送1箇(ge) | 贈送10M | 默認0G | 15.00元/M/月 | 500.00元/月 | |
| 2U | 贈送1箇(ge) | 贈送10M | 默認0G | 15.00元/M/月 | 600.00元/月 | |
| 整機(jī)櫃 | 16箇(ge)起 | 100M起 | 默認0G | 15.00元/M/月 | 6500.00元/月 |
| 規格 | IP數(shu) | 帶寬 | 防禦 | 帶寬價格 | 價格 | 操作(zuò) |
| 1U | 贈送1箇(ge) | 贈送5M | 默認5G | 40.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
| 2U | 贈送1箇(ge) | 贈送5M | 默認5G | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
| 整機(jī)櫃 | 0箇(ge)起 | 0M起 | 默認5G | 30.00元/M/月 | 4800.00元/月 |
| 規格 | IP數(shu) | 帶寬 | 防禦 | 帶寬價格 | 價格 | 操作(zuò) |
| 1U | 贈送1箇(ge) | 贈送2M | 默認5G | 40.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
| 2U | 贈送1箇(ge) | 贈送2M | 默認5G | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
| 整機(jī)櫃 | 0箇(ge)起 | 0M起 | 默認5G | 30.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
| 規格 | IP數(shu) | 帶寬 | 防禦 | 帶寬價格 | 價格 | 操作(zuò) |
| 1U | 贈送1箇(ge) | 贈送5M | 默認20G | 40.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
| 2U | 贈送1箇(ge) | 贈送5M | 默認20G | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
| 整機(jī)櫃 | 0箇(ge)起 | 0M起 | 默認20G | 30.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
| 規格 | IP數(shu) | 帶寬 | 防禦 | 帶寬價格 | 價格 | 操作(zuò) |
| 1U | 贈送1箇(ge) | 贈送2M | 默認5G | 500.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
| 2U | 贈送1箇(ge) | 贈送2M | 默認5G | 500.00元/M/月 | 750.00元/月 | |
| 整機(jī)櫃 | 0箇(ge)起 | 0M起 | 默認5G | 500.00元/M/月 | 6500.00元/月 |
| 規格 | IP數(shu) | 帶寬 | 防禦 | 帶寬價格 | 價格 | 操作(zuò) |
| 1U | 贈送1箇(ge) | 贈送2M | 默認5G | 280.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
| 2U | 贈送1箇(ge) | 贈送2M | 默認5G | 280.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
| 整機(jī)櫃 | 0箇(ge)起 | 0M起 | 默認5G | 210.00元/M/月 | 5000.00元/月 |
産(chan)品(pin)優(you)勢(shi)
純SSD架構
擁有(yǒu)300G流量防護
資(zi)源彈性伸縮
7*24小(xiǎo)時實時監控
服務(wu)優(you)勢(shi)
| 增值服務(wu)項(xiang) | 服務(wu)時間 | 服務(wu)價格 | |
| IDC技(ji)術(shù)支持 | 貼心服務(wu),專(zhuan)人(ren)接待負責連接調試 | 7*24小(xiǎo)時 | 免費 |
| 專(zhuan)業維(wei)護機(jī)製(zhi) | 7*24小(xiǎo)時 | 免費 | |
| 網站備(bei)案服務(wu) | 5*8小(xiǎo)時 | 免費 | |
| 重(zhong)啓服務(wu) | 7*24小(xiǎo)時 | 免費 | |
| 係(xi)統筦(guan)理(li)服務(wu) | 係(xi)統優(you)勢(shi) | 7*24小(xiǎo)時 | 免費 |
| 免費5-20G流量防護 | 7*24小(xiǎo)時 | 免費 | |
| 數(shu)據安(an)全保證 | 5*8小(xiǎo)時 | 免費 | |
| 免費故障排(pai)查處理(li) | 7*24小(xiǎo)時 | 免費 | |
| 便捷優(you)質(zhi)的(de)網絡服務(wu) | 三星級機(jī)房設(shè)施,網絡安(an)全穩定 | 7*24小(xiǎo)時 | 免費 |
| 專(zhuan)業互聯(lian)網安(an)全團(tuán)隊(duì) | 5*8小(xiǎo)時 | 免費 | |
| 免費網絡流量報告 | 7*24小(xiǎo)時 | 免費 | |
| A+技(ji)術(shù)運維(wei)團(tuán)隊(duì)服務(wu) | 全天候維(wei)護工(gong)程(cheng)師團(tuán)隊(duì) | 7*24小(xiǎo)時 | 免費 |
| 監控筦(guan)理(li) | 7*24小(xiǎo)時 | 免費 | |
| A+服務(wu)等(deng)級 | 5*8小(xiǎo)時 | 免費 |
Copyright © 2013-2025 reeidc.com. All Rights Reserved. 重(zhong)慶睿武網絡技(ji)術(shù)開髮(fa)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 京ICP證000000号
ICP IDC ISP經(jing)營(ying)許可(kě)證編号:B1-20210843 / B1-20190182
TOP